ACCESS
アクセス
京都先端科学大学亀岡キャンパス
・JR亀岡駅下車 大学行きのバスで約9分
・阪急京都線 桂駅下車 直通便のバスで約30分
・JR京都線 桂川駅下車 直通便のバスで約30分
順位 | チーム | 勝利数 | 敗戦数 |
1 | 京都産業大学 | 13 | 1 |
2 | 神戸医療未来大学 | 11 | 3 |
3 | 天理大学 | 8 | 6 |
4 | 関西学院大学 | 7 | 7 |
5 | 関西大学 | 9 | 5 |
6 | 大阪学院大学 | 7 | 7 |
7 | 同志社大学 | 6 | 8 |
8 | 大阪産業大学 | 5 | 9 |
9 | 近畿大学 | 7 | 7 |
10 | 立命館大学 | 4 | 10 |
11 | 大阪体育大学 | 4 | 10 |
12 | 大阪経済大学 | 3 | 11 |
・JR亀岡駅下車 大学行きのバスで約9分
・阪急京都線 桂駅下車 直通便のバスで約30分
・JR京都線 桂川駅下車 直通便のバスで約30分