SCHEDULE
スケジュール
2025年12月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2日(火) 16:00 |
第77回 全日本バスケットボール選手権大会 予選リーグ vs九州共立大学 | 16:00 | 駒沢オリンピック公園 | |
| 3日(水) 16:30 |
第77回 全日本大学バスケットボール選手権大会 vs東海大学九州 | 16:30 | 横浜武道館 | |
| 4日(木) | OFF | -- | ||
| 5日(金) | OFF | -- | ||
| 6日(土) | OFF | -- | ||
| 7日(日) | OFF | -- | ||
| 8日(月) | OFF | -- | ||
| 9日(火) | OFF | -- | ||
| 10日(水) | OFF | -- | ||
| 11日(木) | OFF | -- | ||
| 12日(金) | OFF | -- | ||
| 13日(土) | OFF | -- | ||
| 14日(日) | OFF | -- | ||
| 15日(月) | OFF | -- | ||
| 16日(火) | OFF | -- | ||
| 17日(水) | OFF | -- | ||
| 18日(木) | OFF | -- | ||
| 19日(金) | OFF | -- | ||
| 20日(土) | OFF | -- | ||
| 21日(日) | OFF | -- | ||
| 22日(月) | OFF | -- | ||
| 23日(火) | OFF | -- | ||
| 24日(水) | OFF | -- | ||
| 25日(木) | OFF | -- | ||
| 26日(金) | OFF | -- | ||
| 27日(土) | OFF | -- | ||
| 28日(日) | OFF | -- | ||
| 29日(月) | OFF | -- | ||
| 30日(火) | OFF | -- | ||
| 31日(水) | OFF | -- | ||
| 1日(木) | OFF | -- | ||
| 2日(金) | OFF | -- | ||
| 3日(土) | OFF | -- | ||
| 4日(日) | OFF | -- | ||
| 5日(月) | OFF | -- | ||
| 6日(火) | OFF | -- | ||
| 7日(水) | OFF | -- | ||
| 8日(木) | OFF | -- | ||
| 9日(金) | OFF | -- | ||
| 10日(土) | OFF | -- | ||
| 11日(日) | OFF | -- | ||
| 12日(月) | OFF | -- | ||
| 13日(火) | OFF | -- | ||
| 14日(水) | OFF | -- | ||
| 15日(木) | OFF | -- | ||
| 16日(金) | OFF | -- | ||
| 17日(土) | OFF | -- | ||
| 18日(日) | OFF | -- | ||
| 19日(月) | OFF | -- | ||
| 20日(火) | OFF | -- | ||
| 21日(水) | OFF | -- | ||
| 22日(木) | OFF | -- | ||
| 23日(金) | OFF | -- | ||
| 24日(土) | OFF | -- | ||
| 25日(日) | OFF | -- | ||
| 26日(月) | OFF | -- | ||
| 27日(火) | OFF | -- | ||
| 28日(水) | OFF | -- | ||
| 29日(木) | OFF | -- | ||
| 30日(金) | OFF | -- | ||
| 31日(土) | OFF | -- | ||
| 1日(日) | OFF | -- | ||
| 2日(月) | OFF | -- |

