SCHEDULE
スケジュール
2019年12月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 交流戦 | -- | 立命館大学びわこ・くさつキャンパス BKCジム | |
| 2日(月) 18:30 |
練習 | 18:30 | デイヴィス記念館 | |
| 3日(火) | OFF | -- | ||
| 4日(水) 18:30 |
練習 | 18:30 | デイヴィス記念館 | ウエイト 17:30~ |
| 6日(金) 18:30 |
OFF | 18:30 | 育真館 | |
| 7日(土) | 交流戦 | -- | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | vs. 大産大・大阪大 |
| 8日(日) | 交流戦 | -- | 大阪産業大学 | vs. 立命館・大産大・甲南大 |
| 9日(月) 18:30 |
練習 | 18:30 | デイヴィス記念館 | |
| 10日(火) | OFF | -- | ||
| 11日(水) 18:30 |
練習 | 18:30 | デイヴィス記念館 | ウエイト 17:00~ |
| 12日(木) | OFF | -- | ||
| 13日(金) 18:30 |
練習 | 18:30 | 育真館 | |
| 14日(土) | 未定 | -- | ||
| 15日(日) | 未定 | -- | ||
| 16日(月) 18:30 |
練習 | 18:30 | デイヴィス記念館 | |
| 17日(火) | OFF | -- | ||
| 18日(水) 18:30 |
練習 | 18:30 | デイヴィス記念館 | ウエイト 15:00~ |
| 19日(木) | OFF | -- | ||
| 20日(金) 18:30 |
練習 | 18:30 | 育真館 | |
| 21日(土) 13:00 |
練習 | 13:00 | 育真館 | |
| 22日(日) | 総長杯 | -- | デイヴィス記念館 | |
| 23日(月) | OFF | -- | ||
| 24日(火) | OFF | -- | ||
| OFF | -- | |||
| 25日(水) | OFF | -- | ||
| OFF | -- | |||
| 26日(木) | OFF | -- | ||
| OFF | -- | |||
| 27日(金) | OFF | -- | ||
| OFF | -- | |||
| 28日(土) | OFF | -- | ||
| OFF | -- | |||
| 29日(日) | OFF | -- | ||
| OFF | -- | |||
| 30日(月) | OFF | -- | ||
| OFF | -- | |||
| 31日(火) | OFF | -- | ||
| OFF | -- | |||
| 1日(水) | OFF | -- | ||
| 2日(木) | OFF | -- | ||
| 3日(金) | OFF | -- | ||
| 4日(土) | OFF | -- | ||
| 5日(日) | OFF | -- | ||
| 6日(月) | OFF | -- | ||
| 7日(火) | OFF | -- | ||
| 8日(水) | OFF | -- | ||
| 9日(木) | OFF | -- | ||
| 10日(金) | OFF | -- | ||
| 11日(土) | OFF | -- | ||
| 12日(日) | OFF | -- | ||
| 13日(月) | OFF | -- | ||
| 14日(火) | OFF | -- | ||
| 15日(水) | OFF | -- | ||
| 16日(木) | OFF | -- | ||
| 17日(金) | OFF | -- | ||
| 18日(土) | OFF | -- | ||
| 19日(日) | OFF | -- | ||
| 20日(月) | OFF | -- | ||
| 21日(火) | OFF | -- | ||
| 22日(水) | OFF | -- | ||
| 23日(木) | OFF | -- | ||
| 24日(金) | OFF | -- | ||
| 25日(土) | OFF | -- | ||
| 26日(日) | OFF | -- | ||
| 27日(月) | OFF | -- | ||
| 28日(火) | OFF | -- | ||
| 29日(水) | OFF | -- | ||
| 30日(木) | OFF | -- | ||
| 31日(金) | OFF | -- | ||
| 1日(土) | OFF | -- | ||
| 2日(日) | OFF | -- | ||
| 3日(月) | OFF | -- | ||
| 4日(火) | OFF | -- | ||
| 5日(水) | OFF | -- | ||
| 6日(木) | OFF | -- | ||
| 7日(金) | OFF | -- | ||
| 8日(土) | OFF | -- | ||
| 9日(日) | OFF | -- | ||
| 10日(月) | OFF | -- | ||
| 11日(火) | OFF | -- | ||
| 12日(水) | OFF | -- | ||
| 13日(木) | OFF | -- | ||
| 14日(金) | OFF | -- |

