MATCH INFO
試合日程・結果
2025年度
男子第75回女子第74回西日本学生バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年6月3日 | 12時15分 | 東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター) | 未定 | |
2025年6月4日 | 11時00分 | Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) | 未定 | |
2025年6月5日 | 16時30分 | Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) | 未定 | |
2025年6月6日 | 14時40分 | Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) | 未定 | |
2025年6月7日 | 16時30分 | Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) | 未定 | |
2025年6月8日 | -- | Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) | 未定 |
第3回全日本大学バスケットボール新人戦関西予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年5月17日 | 15時45分 | デイヴィス記念館 | 立命館大学 | |
2025年5月18日 | 11時00分 | 龍谷大学深草キャンパス | 未定 | |
2025年5月24日 | 14時30分 | 龍谷大学深草キャンパス | 未定 | |
2025年5月25日 | 13時00分 | 大阪経済大学 体育館 | 未定 |
第52回関西学生バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年4月20日 | 11時00分 | 近畿大学記念会館 | 大阪教育大学 | ◯101-69 |
2025年4月27日 | 11時00分 | 近畿大学記念会館 | 大阪経済大学 | ◯90-72 |
2025年5月3日 | 14時40分 | 大阪市立東淀川体育館 | 天理大学 | ×70-78 |
2025年5月4日 | 12時50分 | 大阪市立東淀川体育館 | 大阪学院大学 | ×66-74 |
2025年5月5日 | 11時00分 | 大阪市立東淀川体育館 | 阪南大学 | ◯91-86 |
関関同立四私大定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年4月5日 | 15時15分 | デイヴィス記念館 | 関西学院大学A | ◯89-60 |
2025年4月5日 | 12時15分 | デイヴィス記念館 | 立命館大学A | ◯79-52 |
2025年4月5日 | 10時30分 | デイヴィス記念館 | 立命館大学B | ◯75-67 |
2025年4月6日 | 11時45分 | デイヴィス記念館 | 関西大学A | ×64-74 |
2025年4月6日 | 10時00分 | デイヴィス記念館 | 関西大学B | ◯80-68 |
京都大学定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年3月22日 | 13時15分 | 京都大学 吉田キャンパス 総合体育館 | 京都大学 | ◯121-51 |