MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
第86回立教定期戦
第61回京都府バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年7月2日 | 16時00分 | 横大路運動公園体育館 | 東山高校 | |
2022年7月3日 | 12時00分 | 横大路運動公園体育館 | 未定 | |
2022年7月3日 | 16時00分 | 横大路運動公園体育館 | 未定 |
男子第72回西日本学生バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年6月6日 | 12時00分 | 東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター) | 大阪成蹊大学 | ◯126-32 |
2022年6月7日 | 14時30分 | おおきにアリーナ舞洲 | 福岡大学 | ◯73-70 |
2022年6月8日 | 12時45分 | 大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪) | 大阪国際大学 | ◯72-68 |
2022年6月9日 | 15時30分 | 大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪) | 大阪学院大学 | ×64-67 |
第49回関西学生バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年4月24日 | 15時15分 | 東大阪アリーナ | 兵庫県立大学姫路 | ◯159-38 |
2022年4月29日 | 12時15分 | ノーリツアリーナ和歌山 | 和歌山大学 | ◯103-63 |
2022年5月1日 | 10時30分 | 池田市五月山体育館 | 関西大学 | ◯67-64 |
2022年5月5日 | 12時45分 | 大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪) | 京都産業大学 | ×73-76 |
2022年5月7日 | 11時00分 | 大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪) | 龍谷大学 | ×69-78 |
2022年5月8日 | 11時00分 | 池田市五月山体育館 | 立命館大学 | ×58-84 |
京都府大学競技会春季大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年5月14日 | 18時00分 | デイヴィス記念館 | 京都大学 | |
2022年5月28日 | 16時15分 | 京都産業大学総合体育館 | 京都産業大学 | ×68-86 |
2022年5月29日 | 12時00分 | 京都先端科学大学 京都亀岡キャンパス | 京都教育大学 | ◯80-54 |