MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
2024年度関西学生バスケットボール秋季トーナメント
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年11月24日 | 14時40分 | 近畿大学記念会館 | 未定 | |
2024年11月30日 | 11時00分 | 大阪商業大学 | 未定 | |
2024年12月1日 | 11時00分 | 大阪商業大学 | 未定 | |
2024年12月7日 | 11時00分 | 大阪経済大学 体育館 | 未定 | |
2024年12月8日 | 13時00分 | 大阪経済大学 体育館 | 未定 |
2024年度関西学生バスケットボールリーグ戦順位決定戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年10月26日 | 14時40分 | 京都産業大学総合体育館 | 関西大学 | ×66-75 |
2024年10月27日 | 12時50分 | 京都産業大学総合体育館 | 大阪産業大学 | ◯85-69 |
2024年11月4日 | 12時50分 | デイヴィス記念館 | 大阪学院大学 | ×77-91 |
2024年度関西学生バスケットボールリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年9月7日 | 11時00分 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | 大阪体育大学 | ◯105-56 |
2024年9月8日 | 12時50分 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | 天理大学 | ×58-69 |
2024年9月21日 | 12時50分 | 向日市民体育館 | 神戸医療未来大学 | ×71-80 |
2024年9月22日 | 11時00分 | 向日市民体育館 | 大阪学院大学 | ×75-104 |
2024年9月28日 | 12時50分 | 天理大学杣之内キャンパス 第一体育館 | 大阪産業大学 | ×75-83 |
2024年9月29日 | 12時50分 | 天理大学杣之内キャンパス 第一体育館 | 京都産業大学 | ×77-92 |
2024年10月5日 | 14時40分 | デイヴィス記念館 | 関西学院大学 | ◯78-74 |
2024年10月6日 | 14時40分 | デイヴィス記念館 | 関西大学 | ◯80-60 |
2024年10月13日 | 11時00分 | 大阪産業大学 | 立命館大学 | ×70-76 |
2024年10月19日 | 11時00分 | 金岡公園体育館 | 大阪経済大学 | ◯89-76 |
2024年10月20日 | 14時40分 | 金岡公園体育館 | 近畿大学 | ◯86-81 |
第2回全日本大学バスケットボール新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年7月9日 | 16時30分 | 北ガスアリーナ札幌46 | 専修大学 | ×64-66 |
2024年7月10日 | 16時30分 | 北ガスアリーナ札幌46 | 松山大学 | ◯90-61 |
第63回 京都府バスケットボール選手権大会 第100回天皇杯・第91回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 京都府代表決定戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年6月29日 | 15時30分 | 横大路運動公園体育館 | R・J・BeerZ | ◯70-68 |
2024年6月30日 | 15時00分 | 横大路運動公園体育館 | 京都産業大学 | ×72-76 |
2024年6月30日 | 11時30分 | 横大路運動公園体育館 | 東山高等学校 | ◯83-82 |
第88回立教大学・同志社大学定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年6月22日 | 14時40分 | 立教大学新座キャンパス | 立教大学 | ×81-96 |
2024年6月23日 | 10時00分 | 立教大学新座キャンパス | 立教大学 | ◯75-68 |
男子第74回女子第73回西日本学生バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年6月4日 | 14時00分 | 大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪) | 大阪教育大学 | ◯80-67 |
2024年6月5日 | 10時30分 | 大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪) | 岡山商科大学 | ◯96-75 |
2024年6月6日 | 16時15分 | 大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪) | 日本経済大学 | ×67-79 |
令和6年度京都府バスケットボール協会大学協議大会 春季大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年6月1日 | 14時00分 | 京都先端科学大学亀岡キャンパス | 京都工芸繊維大学 | ◯103-51 |
2024年6月15日 | 13時00分 | 京都産業大学総合体育館 | 龍谷大学 | ◯77-68 |
2024年6月16日 | 13時00分 | 京都産業大学総合体育館 | 京都産業大学 | ×81-90 |
第2回全日本大学バスケットボール新人戦関西予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年5月11日 | 11時00分 | 近畿大学記念会館 | 関西学院大学 | ◯83-68 |
2024年5月12日 | 13時30分 | 近畿大学記念会館 | 大阪産業大学 | ◯82-76 |
2024年5月15日 | 17時00分 | 近畿大学記念会館 | 龍谷大学 | ◯82-63 |
2024年5月17日 | 18時30分 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | 天理大学 | ◯78-77 |
第51回関西学生バスケットボール選手権大会
関関同立四私大定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年4月6日 | 16時00分 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | 関西学院大学B | ×62-81 |
2024年4月6日 | 17時45分 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | 関西学院大学A | ×73-77 |
2024年4月7日 | 14時45分 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | 関西大学B | ◯62-59 |
2024年4月7日 | 13時00分 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | 関西大学A | △66-66 |
2024年4月7日 | 10時00分 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | 立命館大学A | ◯80-56 |