MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
2026年度 関西大学バスケットボール1部リーグ戦 順位決定戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 | -- | 流通科学大学 | 未定 | |
| 2026年10月31日 | -- | 未定 | ||
| 2026年11月1日 | -- | 山本覚馬記念アリーナ | 未定 |
第63回 京都大学定期戦
第53回関西学生バスケットボール選手権大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月26日 | 11時00分 | 近畿大学記念会館 | 大阪体育大学 | ◯78-66 |
| 2026年5月2日 | 14時40分 | 大阪市立東淀川体育館 | 天理大学 | ×58-80 |
| 2026年5月3日 | 14時40分 | 大阪市立東淀川体育館 | 関西学院大学 | ◯88-78 |
| 2026年5月4日 | -- | 大阪市立東淀川体育館 | 京都産業大学 | ×71-78 |
第4回 全日本大学バスケットボール新人戦関西予選
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月16日 | 12時50分 | 龍谷大学深草キャンパス | 関西学院大学 | ×68-88 |
令和8年度 京都府バスケットボール協会大学競技会 春季大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月13日 | 13時00分 | 京都産業大学総合体育館 | 明治国際医療大学 | ◯118-46 |
| 2026年6月14日 | 13時00分 | 京都産業大学総合体育館 | 龍谷大学 | ◯93-77 |
第65回 京都府バスケットボール選手権大会 兼 第102回・第93回 皇后杯全日本バスケットボール選手権大会 京都府代表決定戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月18日 | 12時30分 | 横大路運動公園体育館 | 尚徳クラブ | ◯78-68 |
| 2026年7月19日 | 15時00分 | 横大路運動公園体育館 | 東山高等学校 | ×84-100 |
| 2026年7月19日 | 11時30分 | 横大路運動公園体育館 | 龍谷大学 | ◯80-72 |
男子第76回女子第75回西日本学生 バスケットボール選手権大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月2日 | 14時10分 | 大阪市立東淀川体育館 | 金沢星稜大学 | ◯125-64 |
| 2026年6月3日 | 12時50分 | Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) | 九州産業大学 | ◯82-60 |
| 2026年6月4日 | 16時30分 | Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) | 関西大学 | ×58-76 |
2026年度 関西大学バスケットボール1部リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月5日 | 16時40分 | 山本覚馬記念アリーナ | 神戸医療未来大学 | ×79-91 |
| 2026年9月6日 | 14時40分 | 山本覚馬記念アリーナ | 関西大学 | ◯81-72 |
| 2026年9月12日 | 11時00分 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | 龍谷大学 | ◯89-78 |
| 2026年9月13日 | 12時20分 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | 大阪体育大学 | ◯93-71 |
| 2026年9月19日 | 12時50分 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | 流通科学大学 | ◯89-75 |
| 2026年9月20日 | 12時20分 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | 立命館大学 | ◯80-75 |
| 2026年10月3日 | 12時50分 | 天理大学杣之内キャンパス 第一体育館 | 大阪産業大学 | ×61-94 |
| 2026年10月4日 | 14時40分 | 龍谷大学深草キャンパス | 京都産業大学 | ×75-85 |
| 2026年10月10日 | 14時40分 | 京都産業大学総合体育館 | 天理大学 | ×74-78 |
| 2026年10月11日 | 12時50分 | 京都産業大学総合体育館 | 近畿大学 | ◯77-60 |
| 2026年10月24日 | 14時20分 | 流通科学大学 | 大阪学院大学 |
第89回立教大学・同志社大学定期戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月27日 | 15時45分 | 立教大学池袋キャンパス | 立教大学 | ×70-86 |
| 2026年6月28日 | 11時50分 | 立教大学新座キャンパス | 立教大学 | ×68-90 |
関関同立四私大定期戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月4日 | 14時20分 | 立命館大学びわこ・くさつキャンパス BKCジム | 関西学院大学B | ×48-79 |
| 2026年4月4日 | 16時00分 | 立命館大学びわこ・くさつキャンパス BKCジム | 関西学院大学A | ×79-86 |
| 2026年4月4日 | 11時00分 | 立命館大学びわこ・くさつキャンパス BKCジム | 立命館大学A | ◯96-75 |
| 2026年4月5日 | 15時40分 | 立命館大学びわこ・くさつキャンパス BKCジム | 関西大学B | ◯81-76 |
| 2026年4月5日 | 14時00分 | 立命館大学びわこ・くさつキャンパス BKCジム | 関西大学A | ×67-87 |

