MATCH INFO
試合日程・結果
2016年度
第50回秋季京都学生バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年11月5日 | 20時00分 | デイヴィス記念館 | 京都大学 | ◯77-51 |
2016年11月13日 | 18時30分 | デイヴィス記念館 | 京都産業大学 | ◯76-63 |
2016年11月13日 | 16時00分 | デイヴィス記念館 | 京都教育大学 | ◯93-56 |
平成28年度関西学生バスケットボール新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年12月4日 | 11時00分 | 大阪商業大学総合体育館 | 大阪商業大学 | ◯83-60 |
2016年12月10日 | 10時00分 | 近畿大学記念会館 | 近畿大学 | ×71-76 |
第63回近畿総合バスケットボール選手権大会
平成28年度関西学生バスケットボールリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年8月31日 | 18時30分 | 府民共済SUPERアリーナ(舞洲アリーナ) | 天理大学 | ×36-71 |
2016年9月3日 | 17時40分 | 京都産業大学総合体育館 | 近畿大学 | ×64-74 |
2016年9月4日 | 10時00分 | 京都産業大学総合体育館 | 関西学院大学 | ×62-72 |
2016年9月7日 | 18時30分 | 枚方市立総合体育館 | 立命館大学 | ×74-80 |
2016年9月10日 | 11時00分 | 天理大学杣之内キャンパス 第一体育館 | 大阪経済大学 | ◯69-64 |
2016年9月11日 | 10時00分 | 大阪経済大学 体育館 | 大阪体育大学 | ×60-68 |
2016年9月14日 | 18時30分 | 枚方市立総合体育館 | 大阪学院大学 | ×51-74 |
2016年9月17日 | 17時50分 | 大阪体育大学 第6体育館 | 京都産業大学 | ×58-81 |
2016年9月18日 | 10時00分 | 大阪体育大学 第6体育館 | 関西大学 | ◯67-61 |
2016年9月22日 | 15時00分 | 立命館大学びわこ・くさつキャンパス BKCジム | 天理大学 | ×37-83 |
2016年9月24日 | 16時30分 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | 関西学院大学 | ×78-85 |
2016年9月25日 | 02時16分 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | 大阪体育大学 | ×55-74 |
2016年10月1日 | 11時00分 | 近畿大学記念会館 | 近畿大学 | ×61-75 |
2016年10月2日 | 11時00分 | 近畿大学記念会館 | 大阪経済大学 | ×58-64 |
2016年10月15日 | 11時00分 | 東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター) | 大阪学院大学 | ×61-76 |
2016年10月16日 | 14時20分 | 東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター) | 立命館大学 | ×54-66 |
2016年10月22日 | 14時20分 | 大阪市立東淀川体育館 | 京都産業大学 | |
2016年10月23日 | 11時00分 | 大阪市立東淀川体育館 | 関西大学 | ×59-69 |
立教大学定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年6月25日 | 14時30分 | 立教大学新座キャンパス | 立教大学 | ◯78-77 |
2016年6月26日 | 13時45分 | 立教大学新座キャンパス | 立教大学 | ◯88-82 |
男子第66回女子第65回西日本学生バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年6月8日 | 15時50分 | 大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪) | 大阪経済法科大学 | ◯116-60 |
2016年6月9日 | 14時10分 | 大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪) | 九州国際大学 | ◯68-57 |
2016年6月10日 | 14時10分 | 大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪) | 名古屋経済大学 | ×54-84 |
第52回春季京都学生バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年5月15日 | 11時30分 | デイヴィス記念館 | 龍谷大学 | ◯89-60 |
2016年5月15日 | 14時30分 | デイヴィス記念館 | 京都産業大学 | ◯74-68 |
関西学生バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年4月23日 | 13時10分 | 近畿大学記念会館 | 大谷大学 | ◯157-48 |
2016年4月24日 | 12時10分 | 近畿大学記念会館 | 大阪体育大学 | ×78-82 |
第55回京都総合バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年4月9日 | 14時00分 | ハンナリーズアリーナ | BLACK BASS | ◯66-58 |
2016年4月9日 | 10時30分 | ハンナリーズアリーナ | S.MITFAMILIE | ◯129-54 |
2016年4月10日 | 11時00分 | ハンナリーズアリーナ | 京都教育大学 | ◯92-59 |
2016年4月10日 | 14時30分 | ハンナリーズアリーナ | 東山高校 | ×74-84 |
関関同立四私大定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年3月26日 | 12時00分 | 立命館大学びわこ・くさつキャンパス BKCジム | 関西学院大学 | ×71-83 |
2016年3月27日 | 14時20分 | 立命館大学びわこ・くさつキャンパス BKCジム | 関西大学 | ×68-70 |
2016年3月27日 | 11時00分 | 立命館大学びわこ・くさつキャンパス BKCジム | 立命館大学 | ◯72-63 |
京都カーニバル
京都大学定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年3月6日 | 13時00分 | 京都大学 吉田キャンパス 総合体育館 | 京都大学 | ◯65-31 |