ACCESS
アクセス
府民共済SUPERアリーナ(舞洲アリーナ)
JR西九条駅から市バス81系統で舞洲中央下車
大阪市営地下鉄中央線コスモスクエア駅からコスモドリームライン3系統で舞洲下車
順位 | チーム | 勝利数 | 敗戦数 |
1 | 京都産業大学 | 13 | 1 |
2 | 神戸医療未来大学 | 11 | 3 |
3 | 天理大学 | 8 | 6 |
4 | 関西学院大学 | 7 | 7 |
5 | 関西大学 | 9 | 5 |
6 | 大阪学院大学 | 7 | 7 |
7 | 同志社大学 | 6 | 8 |
8 | 大阪産業大学 | 5 | 9 |
9 | 近畿大学 | 7 | 7 |
10 | 立命館大学 | 4 | 10 |
11 | 大阪体育大学 | 4 | 10 |
12 | 大阪経済大学 | 3 | 11 |
JR西九条駅から市バス81系統で舞洲中央下車
大阪市営地下鉄中央線コスモスクエア駅からコスモドリームライン3系統で舞洲下車