MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
2023年度 関西学生バスケットボール秋季トーナメント
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年11月26日 | 13時15分 | 甲南大学体育館 | 大阪公立大学杉本 | ◯130-71 |
2023年12月2日 | 11時00分 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 甲南大学 | ◯69-65 |
2023年12月3日 | 11時00分 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 関西学院大学 | ×59-61 |
2023年度関西学生バスケットボールリーグ戦順位決定戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年10月29日 | 13時15分 | 天理大学杣之内キャンパス 第一体育館 | 大阪体育大学 | ×62-73 |
2023年11月4日 | 12時45分 | 箕面市立第一総合運動場・スカイアリーナ | 大阪学院大学 | ×51-66 |
2023年11月5日 | 14時30分 | 箕面市立第一総合運動場・スカイアリーナ | 近畿大学 | ×73-87 |
2023年度関西学生バスケットボールリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年9月2日 | 14時00分 | 関西学院大学西宮上ケ原キャンパス総合体育館 | 京都産業大学 | ×72-95 |
2023年9月3日 | 15時15分 | 関西学院大学西宮上ケ原キャンパス総合体育館 | 近畿大学 | ×60-67 |
2023年9月9日 | 11時00分 | 堺市原池公園体育館 | 大阪産業大学 | ×59-85 |
2023年9月24日 | 15時00分 | デイヴィス記念館 | 神戸医療未来大学 | ×80-88 |
2023年9月30日 | 14時30分 | 向日市民体育館 | 龍谷大学 | ◯70-66 |
2023年10月1日 | 12時45分 | 池田市五月山体育館 | 天理大学 | ×49-62 |
2023年10月7日 | 15時43分 | 枚方市立総合体育館 | 立命館大学 | ◯81-71 |
2023年10月9日 | 11時00分 | 池田市五月山体育館 | 関西学院大学 | ◯77-57 |
2023年10月14日 | 13時15分 | 天理大学杣之内キャンパス 第一体育館 | 大阪学院大学 | ×68-78 |
2023年10月21日 | 14時30分 | 京都産業大学総合体育館 | 大阪体育大学 | ×74-90 |
2023年10月22日 | 13時30分 | 京都産業大学総合体育館 | 大阪経済大学 | ◯68-57 |
第62回京都府バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年7月1日 | 12時00分 | 横大路運動公園体育館 | 京都精華学園高校 | ◯83-64 |
2023年7月2日 | 12時00分 | 横大路運動公園体育館 | 東山高校 | ×60-61 |
第87回立教大学・同志社大学定期戦
第73回西日本学生バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年6月6日 | 13時45分 | 大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪) | 四天王寺大学 | ◯114-35 |
2023年6月7日 | 13時45分 | 大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪) | 甲南大学 | ◯62-43 |
2023年6月8日 | 16時00分 | 大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪) | 京都産業大学 | ×71-83 |
第1回全日本大学バスケットボール新人戦関西予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年5月20日 | 11時30分 | 大阪商業大学 | 大阪産業大学 | ◯71-68 |
2023年5月21日 | 11時30分 | 近畿大学記念会館 | 神戸医療未来大学 | ×78-83 |
第50回関西学生バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年4月22日 | 15時00分 | 東大阪アリーナ | 関西福祉科学大学 | |
2023年4月29日 | 11時30分 | 近畿大学記念会館 | 大阪教育大学 | ◯73-61 |
2023年4月30日 | 11時00分 | 近畿大学記念会館 | 阪南大学 | ◯101-57 |
2023年5月3日 | 16時15分 | 大阪市立東淀川体育館 | 関西大学 | ×49-68 |
2023年5月4日 | 11時00分 | 大阪市立東淀川体育館 | 大阪体育大学 | ◯78-71 |
2023年5月5日 | 12時45分 | 大阪市立東淀川体育館 | 京都産業大学 | ◯67-63 |
令和4年度 京都府バスケットボール協会大学競技会選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年5月14日 | 14時00分 | 立命館大学衣笠キャンパス | 京都文教大学 | ◯150-25 |
2023年5月20日 | 15時40分 | 京都先端科学大学亀岡キャンパス | 京都産業大学 | ×73-75 |
関関同立四私大定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年4月8日 | 13時15分 | 関西学院大学西宮上ケ原キャンパス総合体育館 | 関西学院大学 | ◯66-65 |
2023年4月8日 | 11時30分 | 関西学院大学西宮上ケ原キャンパス総合体育館 | 関西学院大学 B戦 | ×66-70 |
2023年4月9日 | 16時45分 | 関西学院大学西宮上ケ原キャンパス総合体育館 | 立命館大学 | ◯71-69 |
2023年4月9日 | 12時45分 | 関西学院大学西宮上ケ原キャンパス総合体育館 | 関西大学 | ×68-71 |
2023年4月9日 | 11時00分 | 関西学院大学西宮上ケ原キャンパス総合体育館 | 関西大学 B戦 | ◯61-56 |
京都大学定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年3月12日 | -- | 京都大学 吉田キャンパス 総合体育館 | 京都大学 | ◯87-43 |
2023年3月12日 | -- | 京都大学 吉田キャンパス 総合体育館 | 京都大学 | ◯38-25 |