MATCH INFO
試合日程・結果
2019年度
2019年度関西学生バスケットボール新人戦
2019年度関西学生バスケットボールリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年9月4日 | 19時30分 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | 大阪体育大学 | ×68-93 |
2019年9月7日 | 11時40分 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | 関西大学 | ×76-77 |
2019年9月8日 | 11時40分 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | 大阪学院大学 | ×68-80 |
2019年9月11日 | 19時30分 | 関西大学千里山キャンパス東体育館 | 立命館大学 | ×57-69 |
2019年9月14日 | 15時00分 | 流通科学大学 | 京都産業大学 | ×67-73 |
2019年9月15日 | 13時20分 | 流通科学大学 | 流通科学大学 | ◯84-72 |
2019年9月16日 | 16時40分 | 流通科学大学 | 近畿大学 | ×58-92 |
2019年9月28日 | 13時20分 | 京都産業大学総合体育館 | 天理大学 | ×31-74 |
2019年9月29日 | 15時00分 | 京都産業大学総合体育館 | 関西学院大学 | ×52-79 |
2019年10月13日 | 17時00分 | 近畿大学記念会館 | 近畿大学 | ×64-112 |
2019年10月14日 | 16時40分 | 近畿大学記念会館 | 京都産業大学 | ×57-93 |
2019年10月16日 | 18時00分 | 近畿大学記念会館 | 関西学院大学 | ×59-73 |
2019年10月19日 | 10時00分 | ノーリツアリーナ和歌山 | 大阪学院大学 | ×85-106 |
2019年10月20日 | 10時00分 | ノーリツアリーナ和歌山 | 関西大学 | ×47-73 |
2019年10月26日 | 10時00分 | 京都産業大学総合体育館 | 立命館大学 | ◯59-57 |
2019年10月27日 | 13時20分 | 大阪産業大学 | 天理大学 | ×48-63 |
2019年11月2日 | 13時20分 | 大阪市立東淀川体育館 | 大阪体育大学 | ×73-84 |
2019年11月3日 | 10時00分 | 大阪市立東淀川体育館 | 流通科学大学 | ◯77-72 |
第69回西日本バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年6月4日 | 17時00分 | 大阪府立体育会館(エディオンアリーナ大阪) | 九州国際大学 | ×62-76 |
令和元年度 京都府大学競技会春季大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年5月25日 | 11時00分 | 京都産業大学総合体育館 | 京都大学 | ×68-87 |
第46回関西学生バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年4月21日 | 11時30分 | 立命館大学びわこ・くさつキャンパス BKCジム | 追手門学院大学 | ◯99-59 |
2019年4月27日 | 15時00分 | 近畿大学記念会館 | 神戸大学 | ◯74-57 |
2019年4月28日 | 11時30分 | 近畿大学記念会館 | 流通科学大学 | ×67-71 |
立教大学定期戦
関関同立四私大定期戦