MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
京都府大学競技会春季大会
2022年5月29日(日) @京都先端科学大学 京都亀岡キャンパス
同志社大学 | 未定 |
---|
1P | ||
---|---|---|
2P | ||
3P | ||
4P |
順位 | チーム | 勝利数 | 敗戦数 | ブロック |
1 | 京都産業大学 | 8 | 0 | |
2 | 近畿大学 | 7 | 1 | |
3 | 天理大学 | 6 | 2 | |
4 | 大阪体育大学 | 4 | 4 | |
5 | 関西学院大学 | 6 | 2 | |
6 | 関西大学 | 4 | 4 | |
7 | 大阪学院大学 | 4 | 4 | |
8 | 同志社大学 | 2 | 6 | |
9 | 龍谷大学 | 3 | 4 | |
10 | 神戸医療福祉大学 | 3 | 4 | |
11 | 大阪経済大学 | 3 | 4 | |
12 | 立命館大学 | 1 | 6 | |
13 | 大阪産業大学 | 2 | 5 | |
14 | 大阪商業大学 | 0 | 7 |
同志社大学 | 未定 |
---|
1P | ||
---|---|---|
2P | ||
3P | ||
4P |