SCHEDULE
スケジュール
2023年12月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) 18:30 |
練習 | 18:30 | デイヴィス記念館 | |
| 2日(土) 11:00 |
2023年度 関西学生バスケットボール秋季トーナメント vs甲南大学 | 11:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
| 3日(日) 11:00 |
2023年度 関西学生バスケットボール秋季トーナメント vs関西学院大学 | 11:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
| 4日(月) 18:30 |
自主練 | 18:30 | デイヴィス記念館 | |
| 5日(火) | OFF | -- | ||
| 6日(水) 18:30 |
練習 | 18:30 | デイヴィス記念館 | |
| 7日(木) 18:30 |
練習 | 18:30 | デイヴィス記念館 | |
| 8日(金) 18:30 |
練習 | 18:30 | デイヴィス記念館 | |
| 9日(土) 15:30 |
練習 | 15:30 | デイヴィス記念館 | |
| 10日(日) | OFF | -- | ||
| 11日(月) | OFF | -- | ||
| 12日(火) | OFF | -- | ||
| 13日(水) | OFF | -- | ||
| 14日(木) | OFF | -- | ||
| 15日(金) | OFF | -- | ||
| 16日(土) | OFF | -- | ||
| 17日(日) | OFF | -- | ||
| 18日(月) | OFF | -- | ||
| 19日(火) | OFF | -- | ||
| 20日(水) | OFF | -- | ||
| 21日(木) | OFF | -- | ||
| 22日(金) | OFF | -- | ||
| 23日(土) | OFF | -- | ||
| 24日(日) | OFF | -- | ||
| 25日(月) | OFF | -- | ||
| 26日(火) | OFF | -- | ||
| 27日(水) | OFF | -- | ||
| 28日(木) | OFF | -- | ||
| 29日(金) | OFF | -- | ||
| 30日(土) | OFF | -- | ||
| 31日(日) | OFF | -- | ||
| 1日(月) | OFF | -- | ||
| 2日(火) | OFF | -- | ||
| 3日(水) | OFF | -- | ||
| 4日(木) | OFF | -- | ||
| 5日(金) | OFF | -- | ||
| 6日(土) | OFF | -- | ||
| 7日(日) | OFF | -- | ||
| 8日(月) | OFF | -- | ||
| 9日(火) | OFF | -- | ||
| 10日(水) | OFF | -- | ||
| 11日(木) | OFF | -- | ||
| 12日(金) | OFF | -- | ||
| 13日(土) | OFF | -- | ||
| 14日(日) | OFF | -- | ||
| 15日(月) | OFF | -- | ||
| 16日(火) | OFF | -- | ||
| 17日(水) | OFF | -- | ||
| 18日(木) | OFF | -- | ||
| 19日(金) | OFF | -- | ||
| 20日(土) | OFF | -- | ||
| 21日(日) | OFF | -- | ||
| 22日(月) | OFF | -- | ||
| 23日(火) | OFF | -- | ||
| 24日(水) | OFF | -- | ||
| 25日(木) | OFF | -- | ||
| 26日(金) | OFF | -- | ||
| 27日(土) | OFF | -- |

