関西学生バスケットボールリーグ戦 1部
順位表
(2022年11月17日更新)
順位 |
チーム |
勝利数 |
敗戦数 | ブロック |
1 | 近畿大学 | 12 | 2 |
|
2 | 京都産業大学 | 10 | 4 |
|
3 | 神戸医療未来大学 | 10 | 4 |
|
4 | 龍谷大学 | 9 | 5 |
|
5 | 天理大学 | 9 | 5 |
|
6 | 大阪産業大学 | 9 | 5 |
|
7 | 大阪学院大学 | 9 | 5 |
|
8 | 大阪体育大学 | 8 | 6 |
|
9 | 関西学院大学 | 6 | 8 |
|
10 | 立命館大学 | 6 | 8 |
|
11 | 同志社大学 | 6 | 8 |
|
12 | 大阪経済大学 | 5 | 9 |
|
13 | 関西大学 | 5 | 9 |
|
14 | 大阪商業大学 | 1 | 13 |
|
15 | 甲南大学 | 0 | 14 |
|
出身校 |
同志社大学(84年卒) |
勤務先 |
株式会社 Bright Body 代表取締役 |