SCHEDULE
スケジュール
2018年1月
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日(月) | OFF | -- | ||
2日(火) | OFF | -- | ||
3日(水) | OFF | -- | ||
4日(木) | OFF | -- | ||
5日(金) | OFF | -- | ||
6日(土) | OFF | -- | ||
7日(日) | OFF | -- | ||
8日(月) | OFF | -- | ||
9日(火) | OFF | -- | ||
10日(水) | OFF | -- | ||
11日(木) | OFF | -- | ||
12日(金) | OFF | -- | ||
13日(土) | OFF | -- | ||
14日(日) 10:30 |
バスケ教室 | 10:30 | デイヴィス記念館 | |
15日(月) | OFF | -- | ||
16日(火) | OFF | -- | ||
17日(水) | OFF | -- | ||
18日(木) | OFF | -- | ||
19日(金) | OFF | -- | ||
20日(土) | OFF | -- | ||
21日(日) 10:30 |
バスケ教室 | 10:30 | デイヴィス記念館 | |
22日(月) | OFF | -- | ||
23日(火) | OFF | -- | ||
24日(水) | OFF | -- | ||
25日(木) | OFF | -- | ||
26日(金) | OFF | -- | ||
27日(土) | OFF | -- | ||
28日(日) | OFF | -- | ||
29日(月) | OFF | -- | ||
30日(火) | OFF | -- | ||
31日(水) | OFF | -- |